RCDE Oil circulation cooling electromagnetic eparator

Introduction of Technical Parameters

 Model  Belt Width (mm)   Requied Hanging Height (≤mm)   Magnetic Strength (≈mT)   Excitation Power (≤kw)   Air-fan Power (kw)   Overall Dimension (L*W*H mm)   Belt Speed (≤m/s)   Weight (kg)
RCDEJ-10 T1 1000 300 90 10 0.25 1700*1300*1210 ≤5.8 2000
T2 120 13 0.25 1700*1300*1250 2350
T3 150 21 0.25 1630*1340*1344 2870
RCDEJ-12 T1 1200 350 90 12 0.25 1750*1350*1250 2300
T2 120 20 0.25 1750*1350*1280 2900
T3 150 33 0.55 2000*1600*1380 4740
RCDEJ-14 T1 1400 400 90 20 0.25 1900*1600*1200 3500
T2 120 33 0.55 1900*1540*1340 4740
T3 150 35 0.55 2230*1830*1450 6500
16RCDEJ-16 T1 1600 450 90 33 0.55 2000*1600*1420 4900
T2 120 35 0.55 2055*1780*1375 6500
T3 150 40 0.55 2180*1900*1380 7100
T4 175 45 0.55 2110*1750*1560 7300
T5 200 55 1.1 2340*2000*1600 10200
T6 225 85 1.1 2570*2170*1650 13550
T7 250 95 2*0.55 2570*2170*1720 14800
RCDEJ-18 T1 1800 500 90 26 0.55 2250*1900*1330 5900
T2 120 40 0.55 2350*1950*1480 7200
T3 150 46 0.55 2460*2060*1500 10500
T4 175 56 1.1 2600*2200*1600 13600
T5 200 75 2*0.55 2650*2250*1650 15600
T6 225 90 1.1 2700*2300*1700 17000
T7 250 107 2*0.55 2750*2350*1720 18500
RCDEJ-20 T1 2000 550 90 40 0.55 2400*2000*1480 7200
T2 120 46 0.55 2500*2100*1500 9000
T3 150 51 1.1 2600*2320*1300 10250
T4 175 65 2*0.55 2750*2350*1620 19600
T5 200 90 2*0.55 2820*2420*1650 20900
T6 225 104 2*0.55 2870*2470*1680 22300
T7 250 125 2*0.55 2900*2500*1750 24000
RCDEJ-22 T1 2200 600 90 39 0.55 2420*2060*1500 10300
T2 120 42 0.55 2900*2500*1520 11800
T3 150 60 1.1 2920*2520*1520 12500
T4 175 100 2*0.55 2900*2500*1520 22200
T5 200 121 2*0.55 2950*2550*1680 24500
T6 225 153 2*0.55 3000*2600*1700 25750
T7 250 176 2*0.55 3050*2650*1760 27400
RCDEJ-24 T1 2400 650 90 40 0.55 2660*2260*1520 12800
T2 120 46 0.55 2850*2450*1550 14980
T3 150 105 2*0.55 3050*2650*1580 16500
T4 175 120 2*0.55 2900*2500*1660 27800
T5 200 150 2*0.55 300*2600*1680 28500
T6 225 180 2*0.75 3150*2750*1750 30500
T7 250 200 2*1.1 3200*2800*1780 31500
Global Contact
Tel:0086-536-3163838
Email:sales@sdguote.com
Address:East of Dongjing Road, Qingzhou,Weifang City, Shandong Province, P.R.CHINA_262500
China Contact
TEL:0086-536-3685656
Email:sales@sdguote.com
Address:East of Dongjing Road, Qingzhou,Weifang City, Shandong Province, P.R.CHINA_262500