浏览量:
产品名称
沙子烘干机
所属分类
沙子烘干机
产品描述
设备介绍
沙子烘干机又称为河沙烘干机,属于转筒烘干机,是一种处理大量物料的干燥器。该设备烘干于颗粒状物料好,比如河沙、沙子、石英砂等,是水泥厂矿渣粉、干粉砂浆生产线等烘干工程的设备。
设备优势
1、操作简单、方便
沙子烘干机设备外筒体温度低于60℃,出口温度低,出料温度低于60℃,可直接进料库,可便可直接装车运输。
2、工艺简单、基建投资少
该烘干设备是单筒烘干机整机长度的40%,利于工艺的配置,且方便安装拆卸,可以减少厂房的建筑面积,而且还可以降低工程投资的40%。
3、配件耐磨、热效率高
设备采用耐磨硬板制造,筒体自我保温,比传统单筒烘干机的热效率提高40%。
4、节能低耗、烘干效果好
耗煤是单筒烘干机的30%,节电40%。物料进烘干机的水分是15%,终水分0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉,干粉砂浆生产线等烘干工程产品。
技术参数
型号 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m |
直径(m) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 |
长度(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
容积( m3 ) | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
转速(rpm) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
含水量(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
处理后水分(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
湿沙水分(%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
出料水分(%) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
烘干温度(℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生产能力(T/h) | 黄沙25-30 | 黄沙30-35 | 黄沙35-40 | 黄沙45-50 | 黄沙65-70 |
矿渣20-25 | 矿渣25-30 | 矿渣30-35 | 矿渣35-40 | 矿渣60-65 | |
电机 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
电机功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
减速机类型 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW |
减速器传动比 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
上一篇
无
无
下一篇